Tipster

ESPACIO ACTUACIONES

ESPACIO ACTUACIONES

+14.07
Profit
+1.35 %
Yield
54.75 %
Hit rate
1085
Picks
589
Won
489
lost
5
H. won
1
H. lost
2.34
Avg. Odds

Month by month stats

Mes Profit Yield Avg. odds Hit rate Won Lost Picks
May 2025 4.97 7.62 % 2.29 57.97 % 40 29 69
Abril 2025 4.92 4.61 % 2.69 53.98 % 61 52 113
Marzo 2025 -16.02 -21.95 % 2.50 42.67 % 32 43 75
Febrero 2025 6.43 14.29 % 1.80 64.44 % 29 16 45
Enero 2025 2.29 5.85 % 3.25 55.81 % 24 19 43
Diciembre 2024 1.25 3.49 % 1.94 57.89 % 22 16 38
Noviembre 2024 -8.23 -22.39 % 2.54 42.11 % 16 22 38
Octubre 2024 0.23 0.47 % 1.94 54.00 % 27 22 50
September 2024 4.86 9.82 % 1.80 62.00 % 31 19 50
Agosto 2024 15.16 25.70 % 1.74 72.88 % 43 16 59
Julio 2024 2.23 3.58 % 2.50 54.69 % 34 29 64
Junio 2024 -29.57 -23.84 % 3.12 37.59 % 53 88 141
May 2024 -8.66 -10.53 % 1.93 48.81 % 38 43 84
Abril 2024 8.97 10.27 % 2.15 61.80 % 55 33 89
Marzo 2024 16.89 27.46 % 2.19 69.84 % 43 19 63
Febrero 2024 7.06 30.04 % 2.09 68.00 % 17 8 25
Enero 2024 2.46 8.20 % 1.72 63.33 % 19 11 30
Diciembre 0 -1.19 -11.90 % 1.78 55.56 % 5 4 9
Para acceder a este sitio web debes tener 18 años o más
¿tienes más de 18 años?